蛍光X線分析(エネルギー分散方式)(1)
蛍光X線法による微小部定性分析
蛍光X線分析(エネルギー分散方式)、XRF、EDX、異物分析、RoHS分析
項目 | 内容 |
---|---|
試験名 | 蛍光X線分析(エネルギー分散方式) |
手数料No | E1841、E1842 |
分類 | 無機定性・定量分析 |
内容 | 蛍光X線分析(エネルギー分散分光法,EDX) |
補足説明 | 微少部表面層の元素定性分析(RoHS対応可) 異物分析、マッピング分析 |
使用機器例 | 蛍光X線分析装置(エネルギー分散方式;EDX) |
試験対象 | 金属、無機材料、プラスチック、複合部材等 |
備考 | 1試料につき、1測定場所につきE1842適用 |
担当 | 化学技術部 |
- 「使用機器例」とは当試験のために使用する機器の名称で、クリックすると詳細説明がご覧になれます。
- 「手数料」とは当研究所職員がお客様のご依頼を受けて試験等を実施する場合の料金です。
- この他にオーダーメードでもお受けできます。