飛行時間型質量分析
飛行時間型質量分析
項目 | 内容 |
---|---|
試験名 | 飛行時間型質量分析 |
手数料No | E2631 |
分類 | 有機物分析 |
内容 | マトリックス支援レーザー脱離イオン化法(MALDI)により測定物質をイオン化し,飛行時間型質量分析法(TOF MS)による分子量測定を行います。 |
補足説明 | 分子量数百~数千の化合物の分析に適していますが,タンパク質など高分子量の物質でも測定できる場合があります。 |
使用機器例 | 飛行時間型質量分析装置 |
試験対象 | 有機物質(タンパク質、ペプチド、合成高分子、有機金属化合物など) |
備考 | 1試料1測定につき |
担当 | 化学技術部 |
- 「使用機器例」とは当試験のために使用する機器の名称で、クリックすると詳細説明がご覧になれます。
- 「手数料」とは当研究所職員がお客様のご依頼を受けて試験等を実施する場合の料金です。
- この他にオーダーメードでもお受けできます。