磁化特性測定(VSM方式)
磁化特性測定(VSM方式)、直流磁化測定、直流磁気測定、B-H曲線測定、保磁力測定、残留磁束密度測定、磁化率測定、振動型磁力計(VSM)
項目 | 内容 |
---|---|
試験名 | 磁化特性測定(VSM方式) |
手数料No | E0910 |
分類 | 磁気関係 |
内容 | 振動試料型磁力計(VSM)によってB-H曲線、M-H曲線、保磁力、残留磁束密度(残留磁化)、磁化率など直流磁化特性を測定します。 |
補足説明 | 最大印加磁界1.2MA/m/最大測定磁気モーメント250×10-3 A・m2/最小測定レンジ0.0005×10-3 A・m2/測定誤差:レンジの1%以内 |
使用機器例 | 振動試料型磁力計(VSM) |
試験対象 | 強磁性材料:薄膜(11mm角以下)、粉末、液体/常磁性(非磁性)材料:バルク |
備考 | 1試料1測定につき |
担当 | 電子技術部 |
- 「使用機器例」とは当試験のために使用する機器の名称で、クリックすると詳細説明がご覧になれます。
- 「手数料」とは当研究所職員がお客様のご依頼を受けて試験等を実施する場合の料金です。
- この他にオーダーメードでもお受けできます。