電波吸収率測定(簡易アンテナ法)
電磁波吸収率測定、電波吸収体評価
項目 | 内容 |
---|---|
試験名 | 電磁波吸収率測定(簡易アンテナ法) |
手数料No | E1610,E1620 |
分類 | 機械装置、電気・電子部品等の性能評価試験/電気・電子関係の試験/電磁波ノイズ試験 |
内容 | 電子材料の電磁波に対する吸収性能を測定します。 |
補足説明 | 一般実験室で角度特性(7°~60°)を測定 |
使用機器例 | マイクロ波ネットワークアナライザ ホーンアンテナ |
試験対象 | 電波吸収体 |
備考 | 1条件1測定につき |
担当 | 電子技術部 |
- 「使用機器例」とは当試験のために使用する機器の名称で、クリックすると詳細説明がご覧になれます。
- 「手数料」とは当研究所職員がお客様のご依頼を受けて試験等を実施する場合の料金です。
- この他にオーダーメードでもお受けできます。